Çağlayan Otel
15 Normal ve 2 Jakuzili olmak üzere 17 Aile Odası, 2 King Suit, 82 küvetli, 25 Duşlu olmak üzere 107 Standart Odası ve 1 Bedensel Engelli Odasıyla toplam 127 Odası bulunmaktadır.
Katyonlar | mg/I | mval/I | % milival |
---|---|---|---|
Amonyum | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sodyum | 18.622 | 0.810 | 9.985 |
Potasyum | 3.832 | 0.098 | 1.208 |
Kalsiyum | 130.260 | 6.513 | 80.290 |
Magnezyum | 7.901 | 0.650 | 8.016 |
Demir | 0.760 | 0.027 | 0.336 |
Alüminyum | 0.120 | 0.013 | 0.165 |
Mangan | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
Çinko | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
Toplam | 161.535 | 8.112 | 100.0 |
Katyonlar | mg/I | mval/I | % milival |
---|---|---|---|
Amonyum | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sodyum | 18.622 | 0.810 | 9.985 |
Potasyum | 3.832 | 0.098 | 1.208 |
Kalsiyum | 130.260 | 6.513 | 80.290 |
Magnezyum | 7.901 | 0.650 | 8.016 |
Demir | 0.760 | 0.027 | 0.336 |
Alüminyum | 0.120 | 0.013 | 0.165 |
Mangan | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
Çinko | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
Toplam | 161.535 | 8.112 | 100.0 |
Metaborik Asit | 0.811 |
Matsilikat Asit | 57.052 |
Toplam | |
Mineralizasyon | 735.733 |
Bu Analizler Ender L. Başak Tarafından Yapılmıştır.
Msc. Kim. Müh.